SystSolutionsEC - Milagro
IMPRESO: 09/09/2026 16:56
| HORA | OBSERVACIÓN | MONTO | COM. |
|---|---|---|---|
| 10:27 | - | $17.49 | $0.00 |
| SUBTOTAL COBRO SERVICIOS BASICOS: | $17.49 | $0.00 | |
| HORA | OBSERVACIÓN | MONTO | COM. |
|---|---|---|---|
| 09:39 | - | $40.00 | $0.35 |
| 09:40 | - | $30.00 | $0.25 |
| 09:50 | - | $5.00 | $0.25 |
| 09:50 | - | $5.00 | $0.25 |
| 09:53 | - | $4.00 | $0.25 |
| 10:18 | - | $15.00 | $0.25 |
| 11:35 | - | $7.50 | $0.25 |
| 12:30 | - | $15.00 | $0.25 |
| 14:55 | - | $16.00 | $0.25 |
| 14:56 | - | $5.00 | $0.25 |
| 15:31 | - | $20.00 | $0.25 |
| 15:31 | - | $45.00 | $0.35 |
| 15:44 | - | $200.00 | $0.25 |
| 16:46 | - | $10.00 | $0.25 |
| SUBTOTAL DEPÓSITO: | $417.50 | $3.70 | |
| HORA | OBSERVACIÓN | MONTO | COM. |
|---|---|---|---|
| 09:40 | PAGO IESS | $104.70 | $0.00 |
| SUBTOTAL COBRO SERVICIOS BASICOS: | $104.70 | $0.00 | |
| HORA | OBSERVACIÓN | MONTO | COM. |
|---|---|---|---|
| 10:15 | - | $20.00 | $0.25 |
| SUBTOTAL EFECTIVO MOVIL PAGO: | $20.00 | $0.25 | |
| HORA | OBSERVACIÓN | MONTO | COM. |
|---|---|---|---|
| 10:23 | - | $500.00 | $2.00 |
| 10:24 | - | $50.00 | $0.35 |
| 10:53 | - | $10.00 | $0.25 |
| 11:34 | - | $450.00 | $2.00 |
| 12:33 | - | $100.00 | $0.50 |
| 12:40 | - | $30.00 | $0.25 |
| 13:09 | - | $50.00 | $0.35 |
| 14:42 | - | $150.00 | $0.25 |
| 16:24 | - | $250.00 | $1.00 |
| 16:50 | - | $190.00 | $0.75 |
| SUBTOTAL DEPÓSITO: | $1,780.00 | $7.70 | |
| HORA | OBSERVACIÓN | MONTO | COM. |
|---|---|---|---|
| 12:33 | - | $15.00 | $0.35 |
| 13:45 | - | $30.00 | $0.35 |
| SUBTOTAL RETIRO: | $45.00 | $0.70 | |
| HORA | OBSERVACIÓN | MONTO | COM. |
|---|---|---|---|
| 10:01 | - | $23.46 | $0.14 |
| 13:36 | PAGO DE LUZ | $50.59 | $0.00 |
| 15:28 | PAGO DE LUZ | $86.80 | $0.00 |
| SUBTOTAL COBRO SERVICIOS BASICOS: | $160.85 | $0.14 | |
| HORA | OBSERVACIÓN | MONTO | COM. |
|---|---|---|---|
| 13:37 | EPAMIL | $20.09 | $0.00 |
| SUBTOTAL COBRO SERVICIOS BASICOS: | $20.09 | $0.00 | |
RECAUDACIÓN TOTAL: $2,565.63
GANANCIA COMISIONES: $12.49