Nueva Transacción
Transacciones del Día por Banco

Tipo Cuenta Monto Comisión Hora
DEPÓSITO 15880643 $200.00 $0.25 15:44:54
DEPÓSITO 15880643 $45.00 $0.35 15:31:39
DEPÓSITO 15880643 $20.00 $0.25 15:31:31
DEPÓSITO 15880643 $5.00 $0.25 14:56:47
DEPÓSITO 15880643 $16.00 $0.25 14:55:01
DEPÓSITO 15880643 $15.00 $0.25 12:30:13
DEPÓSITO 15880643 $7.50 $0.25 11:35:55
DEPÓSITO 15880643 $15.00 $0.25 10:18:14
EFECTIVO MOVIL PAGO 15880643 $20.00 $0.25 10:15:52
DEPÓSITO 15880643 $4.00 $0.25 09:53:31
DEPÓSITO 15880643 $5.00 $0.25 09:50:26
DEPÓSITO 15880643 $5.00 $0.25 09:50:14
COBRO SERVICIOS BASICOS 15880643 $104.70 $0.00 09:40:37
DEPÓSITO 15880643 $30.00 $0.25 09:40:03
DEPÓSITO 15880643 $40.00 $0.35 09:39:53

Tipo Cuenta Monto Comisión Hora
COBRO SERVICIOS BASICOS 6066154800 $86.80 $0.00 15:28:40
DEPÓSITO 6066154800 $150.00 $0.25 14:42:46
RETIRO 6066154800 $30.00 $0.35 13:45:17
COBRO SERVICIOS BASICOS 6066154800 $50.59 $0.00 13:36:26
DEPÓSITO 6066154800 $50.00 $0.35 13:09:21
DEPÓSITO 6066154800 $30.00 $0.25 12:40:08
DEPÓSITO 6066154800 $100.00 $0.50 12:33:16
RETIRO 6066154800 $15.00 $0.35 12:33:08
DEPÓSITO 6066154800 $450.00 $2.00 11:34:37
DEPÓSITO 6066154800 $10.00 $0.25 10:53:17
DEPÓSITO 6066154800 $50.00 $0.35 10:24:42
DEPÓSITO 6066154800 $500.00 $2.00 10:23:24
COBRO SERVICIOS BASICOS 6066154800 $23.46 $0.14 10:01:10

Tipo Cuenta Monto Comisión Hora
COBRO SERVICIOS BASICOS 07874000847 $20.09 $0.00 13:37:00

Tipo Cuenta Monto Comisión Hora
COBRO SERVICIOS BASICOS 0881404977 $17.49 $0.00 10:27:59